Er zijn dit seizoen bijna vier dozijn 40 FBS Bowl-wedstrijden, waaronder het National Football Playoffs National Championship. NCAA.com houdt de prestaties van elke conferentie bij tijdens het bowl-seizoen. Dit artikel wordt dit seizoen na elke bowl-wedstrijd bijgewerkt.
Klik hier voor het volledige bowlschema voor het seizoen 2021-22.
Volg hier wanneer elk bowlspel ten einde loopt.
Conferentie (bowlteams) | Registratie | Succespercentage |
---|---|---|
Amerikaans (4) | 3-1 | .750 |
ACC (6) | 2-4 | .333 |
Grote 12 (7) | 4-2 | .666 |
Grote Tien (10) | 6-4 | .600 |
C-VS (8) | 3-5 | .375 |
Afhankelijken (4) | 2-2 | .500 |
MAC (8) | 3-5 | .375 |
Westberg (6) | 5-1 | .833 |
Pac-12 (5) | 0-5 | .000 |
SEC (12) | 5-6 | .454 |
Zonnegordel (4) | 3-1 | .750 |
Verder: 7 College Football Bowl-spellen die je niet mag missen
Amerikaanse atletiekconferentie (4)
Record: 3-1
Atlantische strandconferentie (6)
Record: 2-4
Grote 12 (7)
Record: 4-2
Grote Tien (10)
Record: 6-4
- Minnesota 18, West Virginia 6 | Gegarandeerde prijs schaal
- Maryland 54, Virginia Tech 10 | Krijtstreep schaal
- Burdo 48, Tennessee 45 | Music City Bowl
- Nee. 10 Michigan State 31, Nummer 12 bit 21 | Perzikkom
- Wisconsin 20, Arizona State 13 | Las Vegas Bowl
- Nee. 17 Wake Bos 38, Rutgers10 (Nr. 25 Texas verlaat vanwege A&M Govt) | Gator Bowl
- Nee. 3 Georgië 34, Nee. 2 Michigan11 | Oranje Bowl (CFP Halve Finale)
- Nee. 21 Arkansas 24, Ben State10 | Outback kom
- Nee. 22 Kentucky 20, Nee. 15 Iowa17 | Citruskom
- Nee. 6 Staat van Ohio48, Nee. 11 Utah45 | Rozenkom
Conferentie VS (8)
Opname: 3-5
Zelfstandigen (4)
Record: 2-2
Centraal-Amerikaanse conferentie (8)
Opname: 3-5
Mountain West-conferentie (6)
Record: 5-1
Pac-12 (5)
Opname: 0-5
SEC (12)
Opname: 5-6
- Leger 24, Missouri22 | Gewapende kom
- UCF 29, Florida17 | Casparilla Bowl
- Nee. 20 Houston 17, Kastanjebruin 13 | Birmingham Bowl
- Texas Tech 34, Staat Mississippi7 | Liberty Bowl
- Zuid-Carolina38, Noord-Carolina 21 | Duke’s Mayo Bowl
- Burdo 48, Tennessee45 | Music City Bowl
- Nee. 1 Alabama27, Nee. 4 Cincinnati 6 | Cotton Bowl (CFP Halve Finale)
- Nee. 3 Georgië 34, Nee. 2 Michigan 11 | Oranje Bowl (CFP Halve Finale)
- Nee. 21 Arkansas24, Ben State 10 | Outback kom
- Nee. 22 Kentucky20, Nee. 15 Iowa 17 | Citruskom
- Nee. 7 Baylor 21, OKE. 8 Ole Miss7 | Kom met suiker
- LSU versus de staat Kansas | Texas Bowl | jan. 4 dinsdag 21.00 uur | ESPN
- Nee. 1 Alabama Tegen Nee. 3 Georgië | CFP Nationaal Kampioenschap | Maandag 8 jan. 10 | ESPN
Sun Belt-conferentie (4)
Record: 3-1
“Toegewijde popcultuurjunkie. Denker. Woedend bescheiden schrijver. Webbeoefenaar. Internetnerd.”
More Stories
JP Morgan verwacht dit jaar de basisrente met 100 basispunten te verlagen
Miljardair ruimtevaart ‘gevaarlijk’
Er ontstaat nieuwe controverse over het bezoek van Trump aan de Arlington National Cemetery