De FedEx Cup Playoffs werden gehouden Het is teruggebracht tot de top 50 puntenDeze spelers worden beloond.
De top 50 spelers na de FedEx St. Jude naar het volgende BMW-kampioenschap. Het is weer een no-count, $20 miljoen toernooi met een kans om te winnen Tourkampioenschap van $ 100 miljoen.
Zelfs voor degenen die Eastlake (na BMW de top 30) niet hebben gehaald, garandeert een plaats in de huidige top 50 een plek in de acht evenementen in 2025. Dat is een kans op miljoenen extra dollars en extra FedExCup-punten.
Hier zijn de 50 beste spelers die naar Castle Pines Golf Club in Castle Rock, Colorado gaan, met een overwinning gelijk aan 2.000 FEC-punten.
positie | speler | FEC-punten |
1 | Scotty Scheffler | 6.533 |
2 | Xander Schauffele | 5.037 |
3 | Hideki Matsuyama | 3.899 |
4 | Collin Morikawa | 2.596 |
5 | Rory McIlroy | 2.559 |
6 | Wyndham Clark | 2.504 |
7 | Ludwig Aberg | 2.146 |
8 | Echt Tigala | 2.076 |
9 | Patrick Cantlay | 2.017 |
10 | Sungjae Im | 1.950 |
11 | Shane Lowry | 1.895 |
12 | Robert McIntyre | 1.885 |
13 | Akshay Bhatia | 1.847 |
14 | Tony Finau | 1.843 |
15 | Byung Hun Ahn | 1.835 |
16 | Victor Hovland | 1.834 |
17 | Russel Henley | 1.777 |
18 | Sam Brandt | 1.685 |
19 | Billy Horsehill | 1.682 |
20 | MattheĆ¼s Pavone | 1.608 |
21 | Arun Ray | 1.589 |
22 | Justin Thomas | 1.551 |
23 | Christian Bezuidenhout | 1.546 |
24 | Sep Straka | 1.516 |
25 | Jason Dag | 1.485 |
26 | Davis Thompson | 1.465 |
27 | Taylor Pendrith | 1.464 |
28 | Tom Hoog | 1.450 |
29 | Brian Harman | 1.446 |
30 | Denny McCarthy | 1.365 |
31 | Tommy Fleetwood | 1.362 |
32 | Chris Kirk | 1.346 |
33 | Corey Conners | 1.277 |
34 | JT Boston | 1.273 |
35 | Stefan Geiger | 1.261 |
36 | Matt Fitzpatrick | 1.258 |
37 | Wil Zalatoris | 1.256 |
38 | Austin Eckrot | 1.253 |
39 | Cameron Jong | 1.245 |
40 | Thomas Detri | 1.241 |
41 | Adam Scott | 1.225 |
42 | Adam Hadwin | 1.208 |
43 | Max Homa | 1.206 |
44 | Si Woo Kim | 1.195 |
45 | Alex Noreen | 1.173 |
46 | Erik Cole | 1.132 |
47 | Max Greiserman | 1.121 |
48 | Nick Dunlap | 1.121 |
49 | Cam Davis | 1.105 |
50 | Keegan Bradley | 1.096 |
“Levenslange liefhebber van sociale media. Professionele internetfanaat. Introvert. Communicator. Trotse popcultuurfanaat.”
More Stories
Week 1 NFL-keuzes, voorspellingen, beste weddenschappen van een Vegas-expert: deze NFL-weddenschap met drie teams betaalt bijna 6-1
Een dramatische confrontatie tussen de 49ers en het team van Brandon Aiyuk en tekenen van een breuk op komst
49ers Nieuws: Brandon Aiyuk zal vandaag oefenen; De terugkeer van Trent Williams is aanstaande