2022 Valero wint de Texas Open
kruis kansen BetMGM.
golfspeler | Verwachting |
---|---|
Rory McIlroy | +800 |
Jordan Spieth | +1400 |
Corey Connors | +1800 |
Hideki Matsuyama | +1800 |
Abraham Anser | +2200 |
Bryson DeShampoo | +2800 |
Adam Hadwin | +3300 |
Gary Woodland | +3300 |
Se Woo Kim | +3300 |
Dissident McNely | +3500 |
Chris Kirk | +4000 |
Keegan Bradley | +4000 |
Tony Vino | +4000 |
Jason Day | +5000 |
Kevin Strelman | +5000 |
Jonathan Vegas | +5000 |
Lukas niet | +5000 |
Mito Pereira | +5000 |
Ricky Fowler | +5000 |
Davis Riley | +6600 |
Matt Kochhar | +6600 |
Robert McIntyre | +6600 |
Russell Knox | +6600 |
Doug-spel | +6600 |
KH Lee | +6600 |
baton keyzer | +6600 |
Ryan Palmer | +6600 |
echte thigala | +6600 |
Alex Smalley | +8000 |
Brendan Steele | +8000 |
Charlie Hoffman | +8000 |
Denny McCarthy | +8000 |
Lanto Griffioen | +8000 |
Rasmus Hoggard | +8000 |
Brian Steward | +8000 |
Ian Poulter | +8000 |
Lucas Glover | +8000 |
Martin Laird | +8000 |
Matthew Nesmith | +8000 |
Scott Stallings | +8000 |
Adam Shenk | +10000 |
Anirban Lahiri | +10000 |
Bo Hausler | +10000 |
CT braadpan | +10000 |
Tsjaad Ramy | +10000 |
Charles Howell III | +10000 |
Doc Redman | +10000 |
Dylan Fritelli | +10000 |
JJ Spoon | +10000 |
Lee Westwood | +10000 |
Matt Jones | +10000 |
Matthias Schwab | +10000 |
Nate Lashley | +10000 |
Nick Taylor | +10000 |
Richard Bland | +10000 |
Takumi Kanaya | +10000 |
Troy Merritt | +10000 |
Aaron Ray | +12500 |
Austin Smotherman | +12500 |
Branden Grace | +12500 |
Brendon Todd | +12500 |
Brice Garnett | +12500 |
rustiek ding | +12500 |
David Lipsky | +12500 |
Grayson Sieg | +12500 |
Hayden Buckley | +12500 |
Kramer Hickok | +12500 |
Lee Hodges | +12500 |
Min Woo Lee | +12500 |
Pat Perez | +12500 |
Sam Ryder | +12500 |
Taylor Moore | +12500 |
Zach Johnson | +12500 |
Adam Svenson | +15000 |
Andrew Putnam | +15000 |
Ben Kohlis | +15000 |
Brandt Snicker | +15000 |
Danny Lee | +15000 |
Garrick Hugo | +15000 |
Harry Higgs | +15000 |
Joseph Bramlet | +15000 |
Kevin Kapel | +15000 |
Luke Donald | +15000 |
Matt Wallace | +15000 |
Patrick Rodgers | +15000 |
Robert Streep | +15000 |
Vince Wally | +15000 |
Wyndham Clark | +15000 |
Adam Long | +15000 |
Cameron Champ | +15000 |
Cameron Percy | +15000 |
Hank Leboda | +15000 |
Hudson Swafford | +15000 |
Max McGreevy | +15000 |
Tyler Duncan | +15000 |
Andrew Nova | +20000 |
Ben Martin | +20000 |
Brandon Hagee | +20000 |
Camilo Villegas | +20000 |
Curtis Thompson | +20000 |
Graeme McDowell | +20000 |
Henrik Stenson | +20000 |
Jimmy Walker | +20000 |
johannes | +20000 |
Justin Lauer | +20000 |
Kyle Stanley | +20000 |
Nick Hardy | +20000 |
Nick Watney | +20000 |
Richie Ferensky | +20000 |
Song Kango | +20000 |
Bill Haas | +25000 |
Chaison Hadley | +25000 |
Dylan Wu | +25000 |
Henrik Norlander | +25000 |
JT Boston | +25000 |
James Han | +25000 |
Kevin Toy | +25000 |
Michael Glejcic | +25000 |
Peter Malnate | +25000 |
Ryan Brihm | +25000 |
Stefan Geiger | +25000 |
Boom Moulinex | +25000 |
Andrew Landry | +30000 |
Jim Hermann | +30000 |
Martin-trainer | +30000 |
Paul Bargon | +30000 |
Roger Sloan | +30000 |
Seong Yeol Noho | +30000 |
Bronson Bourgogne | +35000 |
David Skinnes | +35000 |
Guido Migliosi | +35000 |
Logan McAllister | +35000 |
Austin Cook | +40000 |
Kelly Craft | +40000 |
Seth Reeves | +40000 |
Ben Kern | +50000 |
Dawei van der Walt | +50000 |
Jonas Blixt | +50000 |
David Aberg | +50000 |
William McGuert | +50000 |
Laatste stop voordat Augusta National arriveert. De PGA Tour vliegt deze week van Austin naar San Antonio voor de Valero Texas Open, waarin de namen van de pre-Masters bookmakers zijn opgenomen.
Boven aan het openingskansenbord staan twee spelers die vorige week geen WGC-Dell Match Play hebben gespeeld in Rory McIlroy en Hideki Matsuyama. McIlroy koos ervoor om in de Texas Open te spelen in plaats van de Match Play om zich voor te bereiden op de Masters, terwijl de huidige Masters-kampioen herstellende was van een rugblessure waardoor hij zich terugtrok uit THE PLAYERS op de ochtend van de eerste ronde.
Buiten deze twee is Bryson DeChambeau de grootste naam in het veld. De zware slagman keerde op een weinig inspirerende manier terug van een afwezigheid van bijna twee maanden in Match Play en verloor twee keer met één gelijkspel in drie groepswedstrijden.
Jordan Spieth en Abraham Unser markeren het volgende deel van het schilderij. Spieth stuurde schokgolven door de golfwereld toen hij een briljante start van zijn jaar afsloot met een overwinning bij TPC San Antonio, wat hem een voorsprong opleverde in sommige sportboeken.
Master Effecten
Het masterveld is ca.
De gemakkelijkste manier om je te kwalificeren is om vanaf vanmorgen in de top 50 van de officiële golfranglijst te staan, of een kampioenschap te winnen in de PGA TOUR sinds de Masters van 2021.
Dit omvat de Valero Texas Open, wat betekent dat de winnaar van deze week zijn ticket voor de Augusta National zal beïnvloeden. We hebben dit jaar al veel van hen op TOUR gezien met mensen als Hudson Swafford, Tom Hoge en Sepp Straka, dus het is niet buiten het rijk van de mogelijkheden.
Bekende namen in het veld die momenteel niet naar Augusta gaan, zijn Keegan Bradley, Jason Day, Ricky Fowler en Maverick McNeely.
het hoofdstuk
TPC San Antonio speelde vorig jaar bijna 7.500 yards, waardoor het een van de langste banen is die spelers dit jaar op TOUR zullen hebben. Dat gezegd hebbende, spelers die de bal verder drijven dan de meesten hebben hier meestal een voordeel, hoewel de wind in deze tijd van het jaar in Texas een grote rol kan spelen.
Ballaanvallers zouden hier moeten gedijen, vooral als ze de hele week op het goede spoor kunnen blijven. Als de omstandigheden perfect zijn, kan de winnaar van deze week onder de 20 komen.
Hoe beoordeelt u dit artikel?
More Stories
Week 1 NFL-keuzes, voorspellingen, beste weddenschappen van een Vegas-expert: deze NFL-weddenschap met drie teams betaalt bijna 6-1
Een dramatische confrontatie tussen de 49ers en het team van Brandon Aiyuk en tekenen van een breuk op komst
49ers Nieuws: Brandon Aiyuk zal vandaag oefenen; De terugkeer van Trent Williams is aanstaande