Hier is de NCAA DI-honkbalreeks van 2022, samen met schema, resultaten en netwerk-tv-informatie voor de weg naar de Men’s College World Championships in Omaha.
2022 NCAA DI honkbalveld met 64 bogen
(Klik of tik hier om een afdrukbare PDF van Arc . te openen | Klik of tik hier om de boog te openen als een .jpg-bestand)
De top 16 fabrikanten in het hele land zijn Tennessee (53-7), Stanford (41-14), Oregon (44-15), Virginia Tech (41-12), Texas A&M (37-18), Miami (Florida)) (39 -18), Oklahoma (39-20), Oost-Carolina (42-18), Texas (42-19), Noord-Carolina (38-19), Zuid-Mississippi (43-16), Louisville (38-18-1) Florida (39-22), Auburn (37-19), Maryland (45-12) en Zuid-Georgia (40-18).
Hier is het toernooischema.
- regio’s: vrijdag 3 juni t/m maandag 6 juni
- Super Regionaal: vrijdag 10 juni t/m zondag 12 juni of zaterdag 11 juni t/m maandag 13 juni
- Dag 1 van CWS Games Vrijdag 17 juni
- CWS-finale Vanaf zaterdag 25 juni (best of 3)
- Kampioenschap laatste wedstrijd – maandag 27 juni
De selectie van de acht regionale hosts wordt op dinsdag 7 juni om 10.00 uur ET bekendgemaakt, hier op NCAA.com.
Regionaal schema collegehonkbal 2022
Hier is het regionale schema. Alle tijden zijn oosters en aan verandering onderhevig.
Klik of tik op elk spel om naar de live scores te gaan.
Het regionale district van Knoxville wordt gehost door de staat Tennessee
Regionaal District Statesboro gehost door Ga. Zuidelijk
Austin Regional gehost door Texas
Het regionale district Greenville wordt gehost door East Carolina
College Regional Station gehost door Texas A&M University
Regionale Louisville gehost door Louisville
Gainesville Regional gehost Florida
The Blacksburg Regional wordt gehost door Virginia Tech
Stanford Regional wordt gehost door Stanford
College Park Regional wordt gehost door Maryland
Chapel Hill Regional wordt gehost in North Carolina
Regionaal District Stillwater gehost door Oklahoma-St.
Regionale Coral Gables gehost door Miami (Florida)
Het Hattiesburg-territorium werd georganiseerd door Southern Mississippi
Auburn Territory gehost door Auburn
Oregon Regional gehost Corvallis
2022 NCAA College World Series-beugel
Klik of tik hier om de boog in een ander venster/tabblad te openen.
Kampioen van de Student College World Championships sinds 1947
Californië versloeg Yale in haar eerste World College Championship, een primeur in Kalamazoo, Michigan. Texanen zetten zichzelf op de kaart als de eerste opeenvolgende kampioen die de enige CWS-titel won die in 1949 in Wichita, Kansas werd gespeeld. Het volgende seizoen wonnen de Texanen hun tweede kampioenschap door het Rosenblatt Stadium in Omaha te openen.
CWS-geschiedenis: De coaches met de meeste overwinningen | De meeste bijnamen | meeste optredens | Meest representatieve conferenties
Hier is een volledige lijst van alle College World Series-finales in de 73-jarige geschiedenis van het evenement.
algemeen | held (record) | Fitnesstrainer | resultaat | Tweede plaats | website |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Oma, Neb. |
2020 | Geannuleerd vanwege Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Oma, Neb. |
2018 | Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Oma, Neb. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Oma, Neb. |
2016 | Coastal Carolina (55-18) | Gary Gilmore | 3-4 | Arizona | Oma, Neb. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Oma, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Oma, Neb. |
2013 | * Universiteit van Californië (49-17) | John Savage | 8-0 | Mississippi | Oma, Neb. |
2012 | Arizona (48-17). | Andy Lopez | 4-1 | zuid Carolina | Oma, Neb. |
2011 | * Zuid-Carolina (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Oma, Neb. |
2010 | Zuid-Carolina (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 herbergen) | universiteit van Californië | Oma, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Mainery | 11-4 | Texas | Oma, Neb. |
2008 | Staat Fresno (47-31) | Mike Pitsul | 6-1 | Georgië | Oma, Neb. |
2007 | * Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Noord Carolina | Oma, Neb. |
2006 | Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Noord Carolina | Oma, Neb. |
2005 | * Texel (56-16) | Oggy Garrido | 6-2 | Florida | Oma, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Texas | Oma, Neb. |
2003 | rijst (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | stanford | Oma, Neb. |
2002 | * Texel (57-15) | Oggy Garrido | 12-6 | zuid Carolina | Oma, Neb. |
2001 | * Miami, Florida (53-12). | Jim Morris | 12-1 | stanford | Oma, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Bertman overslaan | 6-5 | stanford | Oma, Neb. |
1999 | * Miami, Florida (50-13). | Jim Morris | 6-5 | Florida | Oma, Neb. |
1998 | Zuid-Californië (49-17) | Mike Gillespie | 14-21 | Arizona | Oma, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Bertman overslaan | 13-6 | Alabama | Oma, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Bertman overslaan | 9-8 | Miami, Florida) | Oma, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Oggy Garrido | 11-5 | Zuid-Californië | Oma, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | Georgië Tech | Oma, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Bertman overslaan | 8-0 | Wichita | Oma, Neb. |
1992 | * Peperdine (11-48-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St Fullerton | Oma, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Bertman overslaan | 6-3 | Wichita | Oma, Neb. |
1990 | Georgië (52-19) | Steve Weber | 2-1 | Oklahoma | Oma, Neb. |
1989 | Wichita (68-16) | Jane Stevenson | 5-3 | Texas | Oma, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc Marquis | 9-4 | Arizona | Oma, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc Marquis | 9-5 | Oklahoma | Oma, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kendall | 10-2 | Florida | Oma, Neb. |
1985 | Miami, Florida (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Oma, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Oggy Garrido | 3-1 | Texas | Oma, Neb. |
1983 | * Texel (66-14) | Cliff Gustafson | 3-4 | Alabama | Oma, Neb. |
1982 | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Wichita | Oma, Neb. |
1981 | Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Oklahoma | Oma, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kendall | 5-3 | Hawaii | Oma, Neb. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Oggy Garrido | 2-1 | Arkansas | Oma, Neb. |
1978 | * Zuid-Californië (54-9) | Rod Dido | 10-3 | Arizona | Oma, Neb. |
1977 | Staat Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | zuid Carolina | Oma, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kendall | 7-1 | Oost-Michigan | Oma, Neb. |
1975 | Texel (59-6) | Cliff Gustafson | 5-1 | zuid Carolina | Oma, Neb. |
1974 | Zuid-Californië (50-20) | Rod Dido | 7-3 | Miami, Florida) | Oma, Neb. |
1973 | * Zuid-Californië (51-11) | Rod Dido | 3-4 | Arizona | Oma, Neb. |
1972 | Zuid-Californië (13-47-1) | Rod Dido | 1-0 | Arizona | Oma, Neb. |
1971 | Zuid-Californië (46-11) | Rod Dido | 5-2 | Zuid-Illinois | Oma, Neb. |
1970 | Zuid-Californië (45-13) | Rod Dido | 2-1 (15 hostels) | Florida | Oma, Neb. |
1969 | Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Oma, Neb. |
1968 | * Zuid-Californië (43-12-1) | Rod Dido | 3-4 | Zuid-Illinois | Oma, Neb. |
1967 | Staat Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Oma, Neb. |
1966 | Staat Ohio (27-6-1) | Marty Caro | 8-2 | Oklahoma | Oma, Neb. |
1965 | Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2-0 | Ohio staat | Oma, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Oma, Neb. |
1963 | Zuid-Californië (10-35) | Rod Dido | 5-2 | Arizona | Oma, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 hostels) | Santa Clara | Oma, Neb. |
1961 | * Zuid-Californië (36-7) | Rod Dido | 1-0 | Oklahoma | Oma, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 herbergen) | Zuid-Californië | Oma, Neb. |
1959 | Oklahoma (27-5) | Toby Groen | 5-0 | Arizona | Oma, Neb. |
1958 | Zuid-Californië (29-3) | Rod Dido | 7-8 (12 herbergen) | Missouri | Oma, Neb. |
1957 | * Californië (35-10) | George Wolfman | 1-0 | staat Pennsylvania | Oma, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Oma, Neb. |
1955 | Kielzogbos (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | West-Michigan | Oma, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Hey” Simmons | 4-1 | Rollins | Oma, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Oma, Neb. |
1952 | Heilig Kruis (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Oma, Neb. |
1951 | * Oklahoma (19-9). | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Oma, Neb. |
1950 | Texel (6-27) | Babe Falk | 3-0 | de staat Washington | Oma, Neb. |
1949 | * Texel (23-7) | Babe Falk | 10-3 | Wake Forest | Wichita, Kan. |
1948 | Zuid-Californië (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
1947 | * Californië (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
* Geeft ongeslagen teams aan die College World Series spelen.
More Stories
Week 1 NFL-keuzes, voorspellingen, beste weddenschappen van een Vegas-expert: deze NFL-weddenschap met drie teams betaalt bijna 6-1
Een dramatische confrontatie tussen de 49ers en het team van Brandon Aiyuk en tekenen van een breuk op komst
49ers Nieuws: Brandon Aiyuk zal vandaag oefenen; De terugkeer van Trent Williams is aanstaande